FMS - 2009 Key

Q.No. 11 Series 12 Series 13 Series 14 Series
1 2 2 2 1
2 1 1 1 3
3 4 3 2 1
4 4 1 4 1
5 2 2 2 3
6 1 4 4 1
7 3 1 No Answer 3
8 1 1 3 2
9 2 2 1 2
10 4 1 3 1
11 1 2 1 2
12 1 4 1 1
13 2 2 3 3
14 1 4 1 3
15 2 No Answer 3 No Answer
16 4 3 2 1
17 2 1 2 4
18 4 3 1 1
19 No Answer 1 2 1
20 3 1 1 No Answer
21 1 3 3 1
22 3 1 3 4
23 1 3 No Answer 3
24 1 2 1 4
25 3 2 4 2
26 1 1 1 3
27 3 2 1 1
28 2 1 No Answer 3
29 2 3 1 2
30 1 3 4 2
31 2 No Answer 3 1
32 1 1 4 4
33 3 4 2 4
34 3 1 3 2
35 No Answer 1 1 1
36 1 No Answer 3 3
37 4 1 2 1
38 1 4 2 2
39 1 3 1 4
40 No Answer 4 4 1
41 1 2 4 1
42 4 3 2 2
43 3 1 1 1
44 4 3 3 2
45 2 2 1 4
46 3 2 2 2
47 1 1 4 4
48 3 4 1 No Answer
49 2 4 1 3
50 4 3 1 or 2 1
51 2 4 4 3
52 3 4 1 3
53 4 3 4 3
54 2 3 1 1, 2, 3, 4
55 3 2 2 1
56 4 1 or 2 4 2
57 4 4 2 3
58 3 1 1 2
59 3 4 3 1
60 2 1 3 4
61 1 or 2 2 3 2
62 4 4 1, 2, 3, 4 3
63 1 2 1 2
64 4 1 2 1
65 1 3 3 4
66 2 3 2 4
67 4 3 1 1
68 2 1, 2, 3, 4 4
69 1 1 2 2
70 3 2 3 1
71 3 3 2 4
72 3 2 1 3
73 1, 2, 3, 4 1 4 1
74 1 4 4 2
75 2 2 1 3
76 3 3
3
77 2 2 2 4
78 1 1 1 3
79 4 4 4 2
80 2 4 3 4
81 3 1 1 2
82 2
2 3
83 1 2 3 4
84 4 1 3 2
85 4 4 4 3
86 1 3 3 4
87
1 2 4
88 2 2 4 3
89 1 3 2 3
90 4 3 3 2
91 3 4 4 1 or 2
92 1 3 2 4
93 2 2 3 1
94 3 4 4 4
95 3 2 4 1
96 4 3 3 2
97 3 4 3 4
98 2 2 2 2
99 1 3 3 4
100 1 1 1 3
101 3 2 2 2
102 1 4 2 3
103 1 1 4 4
104 2 3 3 1
105 1 3 1 4
106 3 3 4 3
107 1 1 3 1
108 2 2 2 2
109 4 2 3 4
110 1 4 4 3
111 3 3 1 1
112 3 1 4 4
113 3 4 3 1
114 1 3 1 1
115 2 2 2 3
116 2 3 4 1
117 4 4 3 1
118 3 1 1 2
119 1 4 4 1
120 4 3 1 3
121 3 1 1 1
122 2 2 3 2
123 3 4 1 4
124 4 3 1 1
125 1 1 2 3
126 4 4 1 3
127 3 1 3 3
128 1 1 1 1
129 2 3 2 2
130 4 1 4 2
131 3 1 1 4
132 1 2 3 3
133 4 1 3 1
134 3 3 1 4
135 1 4 4 3
136 4 3 4 4
137 3 1 4 3
138 4 4 3 2
139 3 4 4 2
140 1 4 3 1
141 4 3 2 2
142 4 4 2 4
143 4 3 1 4
144 3 2 2 1
145 4 2 4 2
146 3 1 4 1
147 2 2 1 2
148 2 4 2 1
149 1 4 1 1
150 2 1 2 3
151 4 2 1 4
152 4 1 1 2
153 1 2 3 3
154 2 1 4 2
155 1 1 2 3
156 2 3 3 1
157 1 4 2 3
158 1 2 3 1
159 3 3 1 1
160 4 2 3 1
161 2 3 1 3
162 3 1 1 1
163 2 3 1 4
164 3 1 3 3
165 1 1 1 4
166 3 1 4 1
167 1 3 3 3
168 1 1 4 1
169 1 4 1 4
170 3 3 3 3
171 1 4 1 4
172 4 1 4 3
173 3 3 3 1
174 4 1 4 4
175 1 4 3 4


General Terms and Conditions Privacy Statement Refund Policy
Copyright © 2007Triumphant Institute Of Management Education Pvt. Ltd. All rights reserved.
Best viewed at 1024 x 768 resolution